附件2
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第1组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼105 |
答辩委员会 | 组长 | 曾长清 | 成员 | 陈盛博、林德钰、杨唐涛、冯豫华 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 蓝鑫 | 8008121303 | 吞咽残留物识别量化软件开发 | 夏灵林 |
2 | 白景瑞 | 8008121132 | 儿童托管服务系统的设计与实现 | 李宇 |
3 | 许浩正 | 8008121189 | 基于深度学习的危险驾驶行为预警系统 | 谢军 |
4 | 谢连娣 | 8008121181 | 基于生成式AI的创意写作助手 | 饶泓 |
5 | 何煌骏 | 8008121450 | 基于springboot的爱心物资捐赠与管理系统的设计与实现 | 邹艳妮 |
6 | 陈仁羽 | 8008121145 | 基于SpringBoot+Vue3+Electron的仿微信聊天室 | 谷真真 |
7 | 周春旺 | 8008121196 | 基于UE的塔防游戏系统设计与实现——永恒之堡 | 易寒箫 |
8 | 唐叶 | 8008121155 | 基于GS的3D场景模型重建系统开发 | 李渭 |
9 | 林子腾 | 8008121195 | 基于UE的第一人称射击游戏系统设计与实现——生存边界 | 易寒箫 |
10 | 刘志斌 | 8008121049 | 基于YOLOv8与自适应多尺度特征的烟雾实时检测系统设计与实现 | 李春彬 |
11 | 何钰帆 | 8008121221 | 校园图书馆智能推荐系统 | 刘承启 |
12 | 黄伟 | 8008121334 | 大学生二手电子产品交易平台的设计与实现 | 邓庚盛 |
13 | 陈世轩 | 8008121215 | 基于UE的虚拟训练模拟系统设计与实现——应急救援实训平台 | 冯芳 |
14 | 艾宇行 | 8008121413 | 基于深度学习的人脸识别系统 | 邱睿韫 |
15 | 郭燕明 | 8008121230 | 校园网DHCP日志智能分析系统 | 刘承启 |
16 | 方俊 | 8008121157 | 基于Cesium的高性能水面与水体仿真系统开发 | 李渭 |
17 | 吴磊 | 8008121133 | 基于深度强化学习的智能仓储调度方法与系统 | 李向军 |
18 | 任家豪 | 8008121032 | 智能家政预约系统的设计与实现 | 胡勇 |
19 | 邓志宏 | 8008121217 | 基于UE的第三人称单机射击游戏系统设计与开发——逃离废墟 | 冯芳 |
20 | 万沁 | 8008121188 | 基于深度学习的道路病害检测系统 | 刘捷 |
21 | 姚艾佳 | 8008121055 | 基于SpringBoot的厨师上门烹饪服务系统 | 胡然 |
22 | 周亚宁 | 8008121212 | 基于Whisper的智能音视频处理系统设计与应用研究 | 饶泓 |
23 | 谢天宇 | 8008121165 | 基于智能推理的疾病辅助诊断系统开发 | 叶霞 |
24 | 黄贤达 | 8008121323 | 基于深度学习的多遮挡模糊场景人形识别系统的设计与实现 | 雷洁 |
25 | 郑伟 | 8008121190 | 基于深度学习的肺部CT结节检测系统设计与实现 | 谢军 |
26 | 廖志鸿 | 8008121131 | 基于SpringBoot的校园二手物品交易平台 | 谷真真 |
27 | 崔嘉豪 | 8008121225 | 校园选修课智能推荐系统 | 刘承启 |
28 | 彭坤 | 8008121451 | 基于深度学习的车辆识别系统的设计与实现 | 邹艳妮 |
29 | 郭文博 | 8008121011 | 基于SpringBoot的医疗挂号管理系统的设计与实现 | 李梁 |
30 | 胡晓彤 | 8008121222 | 基于Unity的模拟经营类游戏的设计与实现 | 易寒箫 |
31 | 杜天乐 | 8008121161 | 基于单步扩散的高效图像恢复系统开发 | 李渭 |
32 | 杨培杰 | 8008121213 | 基于人工智能的人脸识别打卡系统 | 刘捷 |
33 | 张学文 | 8008121416 | 电影情感数据可视化平台的设计与开发 | 左珂 |
34 | 周杰龙 | 8008121409 | 基于基于SpringBoot+Vue的高校教务管理系统开发 | 邹艳妮 |
35 | 赵文昊 | 8008121406 | 基于Spring Boot的宠物店管理系统的设计与实现 | 张严 |
36 | 石潇霖 | 8008121415 | 基于深度学习的人体压力检测系统设计与实现 | 邱睿韫 |
37 | 邓明轩 | 8008121443 | 基于Spring Boot的高校科研管理系统的设计与实现 | 张严 |
38 | 李翔 | 8008121324 | 基于虚幻框架的实时“动”态体素系统的设计与实现 | 雷洁 |
39 | 赵俊艺 | 8008121064 | 基于Django框架的在线教育平台开发与实现 | 胡然 |
40 | 万新宇 | 8008121164 | 基于SpringBoot的学生宿舍管理系统设计与实现 | 揭敏 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第2组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼109 |
答辩委员会 | 组长 | 胡军 | 成员 | 欧阳皓、周翔、魏俊涛、刘丽 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 汪瑞豪 | 8008121008 | 基于深度学习的语音识别与合成系统的设计与实现 | 万立中 |
2 | 吴佳 | 8008121009 | 基于SpringBoot+vue的网上图书销售系统的设计与实现 | 李梁 |
3 | 农志明 | 6003121184 | 基于深度学习的虚拟换装系统设计与实现 | 陈盛博 |
4 | 古俊逸 | 8008121014 | 基于YOLO的花草识别科普小程序设计与实现 | 郭辉 |
5 | 谢瑞嵘 | 8008121079 | 在线项目管理平台的设计与实现 | 胡勇 |
6 | 刘遂一 | 8008121376 | 基于SpringBoot+Vue的智慧团建团员管理系统的研究和设计 | 黄安 |
7 | 陈果 | 8008121289 | 基于联邦学习的无线电混叠频谱信号分离技术研究与应用 | 姚晨光 |
8 | 唐婧 | 8008121019 | 基于人脸情绪识别的人文关怀养老护理系统 | 徐健锋 |
9 | 袁利强 | 8008121021 | 基于SpringBoot的健身房管理系统 | 刘海 |
10 | 陶彦旭 | 8008121236 | 基于SSM的大型智能停车场管理系统的设计与实现 | 危建国 |
11 | 周博文 | 8008121024 | 基于微服务的蒙古文化宣传社区 | 胡然 |
12 | 李云瑞 | 8008121025 | 基于JavaEE的汽车购票系统的设计与实现 | 杨繁荣 |
13 | 杨荣耀 | 8008121026 | 校园网络攻防训练与竞赛平台研究与开发 | 万欣 |
14 | 彭武倜 | 8008121028 | 基于ChatGPT的同声翻译系统的研究与应用 | 万立中 |
15 | 吴坚 | 8008121029 | 基于大语言模型和RAG技术的AI答题平台 | 谷真真 |
16 | 黄涛 | 8008121030 | 基于 AI 视觉的人体健康识别与管理系统 | 杜建强 |
17 | 郭金涛 | 8008121110 | 多无人机协作物体轨迹预测框架研究 | 黄旭慧 |
18 | 张建勇 | 5903121082 | 基于百度AI的犬类识别系统设计与实现 | 曾长清 |
19 | 刘珊 | 8008121033 | 基于SpringBoot+Vue的校园活动智能推介管理信息系统 | 黄安 |
20 | 江孟子尚 | 8008121344 | 基于SpringBoot的南昌旅游景点服务系统的设计与实现 | 雷洁 |
21 | 谢国庆 | 8008121282 | 基于推荐算法的大学生就业平台的设计与实现 | 邓伦丹 |
22 | 徐晓兵 | 8008121066 | 基于SpringBoot+Vue的班级一体化智慧管理平台的设计与实现 | 黄安 |
23 | 刘汉文 | 8008121038 | 基于uniapp的牛奶订购系统的设计和实现 | 杨晓东 |
24 | 颜忠孝 | 8008121041 | 基于机器学习的论文研究方向分析系统 | 刘承启 |
25 | 赵爽 | 8008121042 | 基于协同过滤算法的家教平台的设计和实现 | 杨晓东 |
26 | 黄晨 | 8008121043 | 智慧医疗百科服务软件平台 | 夏灵林 |
27 | 李文轩 | 8008121045 | 在线旅游预订系统的设计与实现 | 胡勇 |
28 | 熊丁 | 8008121046 | 基于深度表格学习的心脏病预测算法 | 吴丹 |
29 | 余俊辉 | 8008121048 | 基于Spring Boot的高校实验室管理系统的设计与实现 | 杨文浩 |
30 | 王天宇 | 5701121117 | 基于深度学习的驾驶行为识别系统设计与实现 | 陈盛博 |
31 | 李宇轩 | 8008121085 | 基于python旅游数据可视化协同过滤算法推荐系统的设计与实现 | 李强 |
32 | 吴咏晖 | 8008121113 | 基于大模型的计算机技术分享问答社区平台的设计与实现 | 谷真真 |
33 | 胡志康 | 8008121053 | 面向键值型数据库的模式信息保护方案的研究与实现 | 罗铭 |
34 | 谢伟健 | 5904121086 | 健康数据管理与互动交流平台的设计与实现 | 曾长清 |
35 | 陈东芳 | 8008121056 | 基于springboot+vue的助农扶贫系统的设计与实现 | 徐健锋 |
36 | 邓文喆 | 8008121057 | 毕业实习课程在线考核评价系统的设计与实现 | 徐知海 |
37 | 李涛 | 8008121300 | 基于SpringCloud的电商平台的设计与实现 | 黄庆龙 |
38 | 程震华 | 8008121059 | 基于SSM的微校园系统的设计与实现 | 张严 |
39 | 黄家豪 | 8008121060 | 基于微服务架构的自媒体新闻系统设计与实现 | 杨文浩 |
40 | 段国静 | 8008121083 | 在线教育平台的设计与实现 | 胡勇 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第3组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼110 |
答辩委员会 | 组长 | 胡勇 | 成员 | 黄旭慧、苏鹏翔、胡然、梁声灼 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 田羽佳 | 8008121063 | 基于SpringBoot的大学生就业管理系统的设计与实现 | 危建国 |
2 | 王浩兵 | 8008121003 | 基于法奥机器人FR5的运动控制APP开发 | 夏灵林 |
3 | 赵暄妍 | 8008121065 | 个性化高校智能排课系统的设计与实现 | 姚晨光 |
4 | 郑宜春 | 8008121037 | 基于android的校院信息通app设计与实现 | 叶茂盛 |
5 | 姚宇翔 | 8008121068 | 基于SpringBoot+Vue的可视化社会实践服务智能管理系统 | 黄安 |
6 | 徐茄进 | 8008121069 | 基于短网址的Web资源共享系统的设计与实现 | 邓庚盛 |
7 | 陈剑升 | 8008121070 | 基于计算机视觉的学生课堂参与度检测系统的研究与设计 | 黄安 |
8 | 唐丽萍 | 8008121074 | 投资者适当性动态评估系统的设计与实现 | 胡俊霞 |
9 | 叶怡萌 | 8008121075 | 具有AI智能识别功能的植物论坛小程序系统设计与实现 | 胡俊霞 |
10 | 陈映融 | 8008121077 | 轻量化关系型数据库设计与开发 | 杜建强 |
11 | 谢文垒 | 8008121016 | 基于图像梯度计算的旋转型验证码识别技术研究 | 邵国林 |
12 | 蔡镭 | 8008121082 | 基于JavaEE的固定资产管理系统的设计与实现 | 杨繁荣 |
13 | 胡永财 | 8008121061 | 基于SpringBoot+Vue+LLM的在线答疑系统的设计与实现 | 雷洁 |
14 | 杜柏伟 | 8008121084 | 基于springboot+vue的GEP核算与绿色银行交易系统的设计与实现 | 胡俊霞 |
15 | 周文哲 | 8008121051 | 基于openGauss的旅馆业治安管理系统设计与实现 | 叶茂盛 |
16 | 廖宇鹏 | 8008121089 | 基于SpringBoot+Thymeleaf的英语单词听写和听背网站设计与实现 | 龚强 |
17 | 吴显豪 | 8008121090 | 桌面日程管理软件的设计与实现 | 陈木生 |
18 | 孙浩杰 | 8008121091 | 基于SSM的口腔门诊管理系统的设计与实现 | 朱玮 |
19 | 张珂瑞 | 8008121092 | 基于微信小程序的智慧博物馆系统设计与实现 | 杨文浩 |
20 | 熊剑波 | 8008121093 | 基于SpringBoot+Thymeleaf的大学课程教学效果调查网站的设计与实现 | 陈木生 |
21 | 宋恩磊 | 8008121094 | 基于ResNet34和LSTM的植物病虫害识别预警系统 | 杜建强 |
22 | 朱文杰 | 8008121095 | 基于大语言模型的舆情报告自动生成方法研究 | 林德钰 |
23 | 叶丽松 | 8008121096 | 基于机器学习的电影可视化分析系统设计与实现 | 林德钰 |
24 | 张祥 | 8008121097 | “学海智航”在线学习系统 | 刘捷 |
25 | 袁子梦 | 8008121098 | 基于协同过滤的音乐推荐系统设计与实现 | 揭敏 |
26 | 夏聪 | 8008121101 | 基于Web的网上书店设计与研究 | 赵巍 |
27 | 刘晓东 | 8008121102 | 基于SSM的体育场馆中心管理系统的设计与实现 | 朱玮 |
28 | 游志旋 | 8008121103 | 基于深度学习的图像风格迁移研究与应用软件研发 | 杜建强 |
29 | 谢飞 | 8008121104 | 基于SSM的演唱会座位预约系统的设计与实现 | 朱玮 |
30 | 赵博洋 | 8008121105 | 基于深度学习的行人摔倒检测识别系统 | 陈盛博 |
31 | 刘祥 | 8008121106 | 基于大数据可视化技术的空气质量监测系统 | 刘捷 |
32 | 熊俊伟 | 8008121107 | 基于深度学习的无人机目标检测与跟踪 | 林德钰 |
33 | 司婉婷 | 8008121108 | 校园失物招领系统的设计与实现 | 邓庚盛 |
34 | 罗子凡 | 8008121109 | 基于深度学习的农作物叶片病害检测系统 | 谷真真 |
35 | 杨喻快 | 8008121031 | 基于SpringBoot的大学生考试复习资料智能推荐系统设计与实现 | 李宇 |
36 | 谢日鸿 | 8008121112 | 基于AI大语言模型的个性化学生在线学习系统 | 徐健锋 |
37 | 卢依琳 | 8008121052 | 基于提示学习的宠物识别研究 | 刘丽 |
38 | 王晨兴 | 8008121114 | 基于纯血鸿蒙的微信APP设计及实现 | 叶霞 |
39 | 党乾芸 | 8008121118 | 基于SSM的大学生体质测试管理系统的设计与实现 | 危建国 |
40 | 刘俊洋 | 8008121119 | 基于微服务的智慧药房信息管理系统的设计与实现 | 危建国 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第4组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼122 |
答辩委员会 | 组长 | 李向军 | 成员 | 谷真真、李渭、揭敏、陈悦 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 吴佳仪 | 8008121121 | 基于SpringBoot+Vue及协同过滤算法的非遗推荐系统设计 | 杜建强 |
2 | 孙晗瑞 | 8008121123 | 基于web的网上在线购物系统的设计与实现 | 刘小平 |
3 | 方羽彤 | 8008121124 | 基于时间线的家庭记账与预算管理系统 | 徐芳 |
4 | 陈继汭 | 8008121125 | 基于启发式算法的仓库管理系统的设计与实现 | 王卓 |
5 | 熊宇文 | 8008121126 | 基于协同过滤推荐算法的企业招聘系统的设计与实现 | 王卓 |
6 | 刘宇辰 | 8008121127 | 基于协同过滤推荐算法的电商平台的设计与实现 | 王卓 |
7 | 姚嘉仪 | 8008121128 | 基于大语言模型的通用智能问答系统设计与应用 | 魏欣 |
8 | 胡子豪 | 8008121129 | 基于协同过滤的美食推荐平台的设计与实现 | 王卓 |
9 | 尚弘毅 | 8008121130 | 基于深度学习的文档扫描OCR识别系统 | 陈盛博 |
10 | 张桥安 | 6003121148 | 基于深度学习的招聘信息推荐系统 | 刘捷 |
11 | 韩晨旭 | 4209121004 | 基于智能分析的高校学生工作管理信息系统的设计与实现 | 王卓 |
12 | 张世俊 | 5903121081 | 基于微服务的面试刷题及AI答疑交流平台 | 胡然 |
13 | 黄泰 | 8008121136 | 基于Vue+Spring Cloud的社交系统的设计与实现 | 张严 |
14 | 谢易辉 | 8008121137 | 带推荐功能的线上超市系统的设计与实现 | 左珂 |
15 | 宋子隆 | 8008121138 | 校园助手APP的设计与实现 | 钟华强 |
16 | 唐佳瑶 | 8008121139 | 基于对抗生成网络的人像编辑系统设计与实现 | 饶泓 |
17 | 方皓宇 | 8008121142 | 基于SpringBoot的门诊管理信息系统的设计与实现 | 危建华 |
18 | 龙雨薇 | 5409121136 | 基于关键词的中文文献自动推荐系统设计与实现 | 胡军 |
19 | 邓佳成 | 8008121148 | 编程训练系统的设计与实现 | 胡勇 |
20 | 陈烨 | 8008121149 | 作业查重系统设计与实现 | 帅博 |
21 | 何金鑫 | 8008121151 | 走班排课系统的设计与实现 | 黄光华 |
22 | 张泽锋 | 8008121152 | 校园网DNS日志智能分析系统 | 刘承启 |
23 | 李嘉璇 | 8008121154 | 合同管理系统的设计与实现 | 曾勍炜 |
24 | 朱晓毅 | 5601121129 | 基于深度学习的肾脏肿瘤分割系统 | 邹宏 |
25 | 李广 | 5812121100 | Android平台的ChatGPT语音助手的设计与实现 | 万立中 |
26 | 朱佳怡 | 8008121159 | 基于uniapp的点餐系统设计与实现 | 欧阳皓 |
27 | 李佳阳 | 8008121160 | 基于Next.js的在线视频会议系统设计与实现 | 程伟根 |
28 | 谢恩 | 6104121017 | 基于自然语言处理的智能笔记系统 | 饶泓 |
29 | 叶维 | 8008121162 | 基于语义解耦的深度伪造检测系统 | 丁峰 |
30 | 董轩铭 | 8008121006 | 基于深度学习的火灾快速识别系统的设计与实现 | 周翔 |
31 | 涂松睿 | 5905121083 | 基于时间序列分析的PM2.5浓度短期预测软件设计与实现 | 胡军 |
32 | 赵越 | 8008121168 | 基于Web的企业办公自动化系统设计 | 赵巍 |
33 | 方杨洲 | 8008121169 | 基于法奥机器人FR5的物体抓取路径规划算法设计与实现 | 夏灵林 |
34 | 李硕 | 8008121170 | 基于SpringBoot+Vue的基因检测预约系统的设计与实现 | 黄庆龙 |
35 | 傅筱雯 | 8008121171 | 面向失配场景的图像隐写分析算法与系统实现 | 魏康康 |
36 | 曹淑婧 | 8008121172 | 基于情感分析方法的舆情安全分析系统的设计与开发 | 赵志宾 |
37 | 罗俊杰 | 8008121174 | 基于JAVA+SpringBoot的学生发展评价系统的设计与实现 | 黄安 |
38 | 李海洋 | 8008121175 | 基于Unity的开放世界生存游戏系统设计与实现——荒野重生 | 易寒箫 |
39 | 杨烜昊 | 8008121176 | 基于Yolo的医学图像识别和分类系统开发 | 翟泽斌 |
40 | 韩文康 | 8008121177 | 基于模式识别的智能停车场系统的设计与实现 | 邓伦丹 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第5组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼126 |
答辩委员会 | 组长 | 万立中 | 成员 | 饶泓、刘捷、易寒箫、刘承启 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 黄泽铭 | 8008121179 | 住宅小区物业管理系统设计与实现 | 叶茂盛 |
2 | 耿嘉怡 | 4211121025 | 基于大模型与SpringBoot的景区智能服务平台 | 黄旭慧 |
3 | 蒋夏冰 | 8008121183 | 基于YOLO深度学习的吸烟行为检测系统的设计与实现 | 梁声灼 |
4 | 甘睿 | 8008121184 | 基于Dify的智能骑行圈鸿蒙App的设计与实现 | 李渭 |
5 | 郝卓冉 | 8008121185 | 基于Spring Boot框架的校园论坛管理系统设计与实现 | 杨唐涛 |
6 | 范家豪 | 8008121186 | 基于Django框架的音乐推荐系统设计与实现 | 欧阳皓 |
7 | 周欣然 | 8008121187 | 基于SSM的区域商圈管理系统的设计与实现 | 张严 |
8 | 鄢允 | 5904121008 | 高校实训类课程考评系统设计与实现 | 欧阳皓 |
9 | 赵茹怡 | 4209121072 | 安康伴诊小程序的设计与开发 | 揭敏 |
10 | 聂洋 | 6003121114 | IPv6过渡阶段高校网站不良链接监测系统的设计与实现 | 邓庚盛 |
11 | 齐胤凯 | 8008121193 | 基于Cesium的小区三维可视化管理系统 | 李渭 |
12 | 林煜 | 5605121068 | 基于多模态特征融合的安卓恶意应用检测方法与系统 | 万贻豪 |
13 | 夏铭晖 | 5601121055 | 基于大模型的智能体角色扮演系统的研究与实现 | 苏鹏翔 |
14 | 杨毅成 | 8008121197 | 基于springboot和vue框架的学习交流平台的设计与实现 | 邹艳妮 |
15 | 李继发 | 8008121198 | 基于深度学习的牙齿全景X射线图像分割系统 | 邹宏 |
16 | 贺瑶 | 8008121199 | 基于Spring Boot框架的酒店管理系统设计与实现 | 杨唐涛 |
17 | 杨梓颢 | 8008121200 | 基于Android的英语单词听写和听背APP的设计与实现 | 龚强 |
18 | 赵文硕 | 8008121201 | 基于深度学习的驾驶行为识别系统 | 胡然 |
19 | 徐仁辉 | 8008121202 | 基于SSM的电动自行车租赁管理系统的设计与实现 | 朱玮 |
20 | 罗舒乔 | 8008121204 | 基于YOLO深度学习的车辆多目标检测与跟踪系统的设计与实现 | 梁声灼 |
21 | 唐杰 | 8008121205 | 虚假人脸检测系统的设计与实现 | 雷洁 |
22 | 邹博宇 | 8008121207 | 基于百度飞桨框架的RNA二级结构预测系统 | 魏勍颋 |
23 | 郭捷 | 8008121209 | 基于SpringBoot+VUE的英语单词听写和听背网站设计与实现 | 龚强 |
24 | 邬子健 | 8008121211 | 基于深度学习的驾驶行为识别管理系统的设计与实现 | 周翔 |
25 | 曾懿涵 | 5905121032 | 基于人脸识别的课堂考勤系统的设计与实现 | 胡军 |
26 | 严雍甘 | 7803121012 | 基于YOLO深度学习的汽车保险丝检测系统的设计与实现 | 梁声灼 |
27 | 余昊 | 8008121214 | 智能化鸟类科普公共服务平台的设计与实现 | 郭辉 |
28 | 朱家煊 | 5811121024 | 基于知识图谱的在线教育平台 | 李强 |
29 | 姚嘉丽 | 8008121216 | 基于SSM框架的在线考试系统设计与实现 | 杨唐涛 |
30 | 付升强 | 5903121118 | 基于Spring boot和Vue实现的宠物商城管理系统设计与开发 | 徐知海 |
31 | 黄春竣 | 8008121218 | 基于微信小程序的智能化实验室预约系统的设计与实现 | 王卓 |
32 | 陈志杰 | 8008121219 | 基于深度学习的仓库管理系统设计与实现 | 邱睿韫 |
33 | 张子恒 | 5701121150 | 基于协同过滤算法的个性化电影推荐系统的设计与实现 | 危建国 |
34 | 刘庆瑜 | 6003121208 | 基于物联网的高校会议室预约系统的设计与实现 | 邓庚盛 |
35 | 彭喆宇 | 8008121223 | 基于深度学习的加密网络流量自动采集、管理与识别系统 | 吴丹 |
36 | 杨凯 | 6003121158 | 基于Spring Boot+Vue的个性化考研交流平台 | 胡俊霞 |
37 | 曾宇航 | 8008121227 | 基于SpringBoot+VUE的大学课程教学效果调查网站的设计与实现 | 陈木生 |
38 | 饶泽靖 | 8008121228 | 基于语音驱动的数字人动作生成方法研究与应用 | 魏欣 |
39 | 廉梦哲 | 8008121229 | 基于黑盒迁移对抗攻击的图像分类模型漏洞检测系统 | 魏欣 |
40 | 左肖天 | 5811121056 | 基于卷积神经网络模型的垃圾分类系统的设计与实现 | 周翔 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第6组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼127 |
答辩委员会 | 组长 | 魏勍颋 | 成员 | 陈木生、危建国、邓伦丹、徐健锋 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 王栋博 | 8008121231 | 基于深度学习的非机动车头盔佩戴检测识别 | 邱睿韫 |
2 | 黎荣翔 | 8008121232 | 基于智能数据分析的高校学生事务管理系统的设计与实现 | 陈少泽 |
3 | 刘圆奇 | 8008121234 | 面向小型诊所的医疗管理系统的设计与实现 | 陈少泽 |
4 | 颜炜祺 | 8008121022 | 汽车维修管理系统的设计与实现 | 曾锦清 |
5 | 甘宇露 | 8008121237 | 基于百度网盘的教学材料管理系统的设计与实现 | 曾长清 |
6 | 毛翔 | 8008121238 | 毕业实习课程基础信息管理系统的设计与实现 | 徐知海 |
7 | 林玫仪 | 8008121240 | 基于SSM的外卖点餐系统的设计与实现 | 杨文浩 |
8 | 朱正源 | 8008121241 | 基于大语言模型的内容生成系统 | 曾长清 |
9 | 赵为嘉 | 8008121243 | 基于协同过滤算法的音乐平台系统设计与实现 | 周翔 |
10 | 卢琦 | 8008121244 | 基于深度学习的口罩佩戴检测系统设计与实现 | 钟华强 |
11 | 刘美 | 8008121250 | 基于SSM的企业工会管理系统的设计与实现 | 朱玮 |
12 | 邱睿 | 8008121251 | 基于人脸识别的图书馆选座平台设计与实现 | 吴丹 |
13 | 吴俊杰 | 8008121252 | 基于图神经网络的车辆风阻系数快速预测算法研究 | 黄旭慧 |
14 | 李叶卓欣 | 8008121253 | 基于深度强化学习的图像描述生成技术研究与系统研发 | 黄旭慧 |
15 | 黄静芸 | 8008121255 | 基于人工智能的团队协作计划管理软件的设计与实现 | 曾次清 |
16 | 杨典宏 | 8008121256 | 基于大模型的无线资源优化研究与应用 | 姚晨光 |
17 | 胡浩 | 8008121257 | ChatGPT辅助的编程教学平台的设计与实现 | 万立中 |
18 | 柴华 | 8008121258 | 基于SpringBoot与Vue的智能人力资源管理系统设计与实现 | 万贻豪 |
19 | 赵俊 | 8008121259 | 建筑施工管理系统的设计与实现 | 黄光华 |
20 | 李雪冰 | 8008121260 | 知识管理工具的设计与实现 | 曾次清 |
21 | 洪伟 | 8008121261 | 基于Spring Boot的校园社团管理系统设计与实现 | 冯豫华 |
22 | 任俊 | 8008121263 | 基于Spring Boot框架的网上商城系统设计与实现 | 杨唐涛 |
23 | 王昕昊 | 8008121264 | 基于机器视觉网络课堂专注检测系统 | 吴丹 |
24 | 黄帅 | 8008121267 | 基于深度学习的图像识别系统的设计与实现 | 邹文生 |
25 | 贺阳明 | 8008121268 | 基于图谱表示的毕业生就业推介系统设计开发 | 夏灵林 |
26 | 鲍麒 | 8008121270 | 智能宠物管理平台 | 李春彬 |
27 | 陈赟 | 8008121271 | 项目经费管理系统的设计与实现 | 曾勍炜 |
28 | 石瑞婷 | 8008121272 | 基于数据挖掘的服装推荐系统 | 曾次清 |
29 | 曾天宇 | 8008121273 | 基于微信小程序的二手书交易平台设计与开发 | 冯豫华 |
30 | 莫孔贵 | 8008121274 | 基于YOLOv8的自定义目标多类别识别与预警系统的设计与实现 | 曾锦清 |
31 | 赵奕茗 | 8008121275 | 基于深度学习的交通目标检测方法研究及应用 | 魏欣 |
32 | 汤祎辛 | 8008121276 | 高层次高技能领军人才工程评审管理子系统的设计与实现 | 徐知海 |
33 | 邓闳耀 | 8008121277 | 基于大模型的语音合成研究与系统研发 | 黄旭慧 |
34 | 章宇熙 | 8008121280 | 基于springboot的在线教育平台的设计与实现 | 邹艳妮 |
35 | 李俊桐 | 8008121281 | 基于深度学习的肺部CT图像分类研究 | 刘丽 |
36 | 邵逸文 | 8008121036 | 基于前后端分离的校园快递代取系统 | 刘仲寿 |
37 | 敖宇 | 8008121283 | 基于深度学习的智能图像生成网站 | 饶泓 |
38 | 江诚志 | 8008121284 | 大学生心理疏导微信小程序的设计与实现 | 魏俊涛 |
39 | 曾繁翔 | 8008121285 | 基于SSM框架的药品信息管理系统设计与实现 | 杨唐涛 |
40 | 赵一恋 | 8008121287 | 基于SpringBoot的演唱会门票预订系统设计与实现 | 揭敏 |
| | | | | | | | | | |
南昌大学 2025 届本科生毕业论文(设计)答辩信息公示表
学院:软件学院 专业:软件工程 班级:2101-2111
答辩组号 | 第7组 | 答辩时间 | 5月25日8:30 | 答辩地点 | 软件楼227 |
答辩委员会 | 组长 | 魏欣、 | 成员 | 夏灵林、雷洁、朱玮、邓庚盛 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 题目 | 指导教师 |
1 | 罗骏杰 | 8008121288 | 高层次高技能领军人才工程申报管理子系统的设计与实现 | 徐知海 |
2 | 李若冉 | 8008121018 | 基于卷积验证码技术的保险理赔服务系统 | 徐健锋 |
3 | 曾卓玮 | 8008121290 | 基于深度学习的图像去模糊系统设计与实现 | 饶泓 |
4 | 边凯伦 | 8008121291 | 基于全方位评估和可复用经验积累的多智能体系统研究与应用 | 黄旭慧 |
5 | 黄圣杰 | 8008121294 | 基于Android的旅游服务平台的设计与实现 | 杨文浩 |
