软件学院2021级硕士研究生开题报告会
开题报告学生:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 魏一平 | 408000210001 | 24 | 何嘉昊 | 418000210016 |
2 | 李佩璇 | 408000210002 | 25 | 王子正 | 418000210017 |
3 | 涂磊 | 408000210004 | 26 | 侯崇芊 | 418000210019 |
4 | 张佳爽 | 408000210005 | 27 | 夏义冰 | 418000210020 |
5 | 匡仁盛 | 408000210006 | 28 | 邬崇杰 | 418000210021 |
6 | 周鑫煌 | 408000210008 | 29 | 刘卓靖 | 418000210021 |
7 | 陈昊 | 408000210009 | 30 | 万思成 | 418000210022 |
8 | 范冰 | 408000210010 | 31 | 邹伊健 | 418000210023 |
9 | 张博文 | 408000210011 | 32 | 江卜慧 | 418000210024 |
10 | 齐梓涵 | 411716620416 | 33 | 刘子秋 | 418000210025 |
11 | 谢俊龙 | 418000210001 | 34 | 周越 | 418000210026 |
12 | 陆诚 | 418000210002 | 35 | 李辉国 | 418000210027 |
13 | 刘晓辉 | 418000210003 | 36 | 祝凯文 | 418000210029 |
14 | 龚雨轩 | 418000210004 | 37 | 梁永荣 | 418000210030 |
15 | 易文博 | 418000210005 | 38 | 钟超 | 418000210031 |
16 | 林励伟 | 418000210006 | 39 | 肖祧宗 | 418000210032 |
17 | 李辉 | 418000210007 | 40 | 袁振华 | 418000210034 |
18 | 朱贤清 | 418000210008 | 41 | 顾雪松 | 418000210035 |
19 | 聂雨晗 | 418000210010 | 42 | 杨凯辉 | 418000210037 |
20 | 樊启富 | 418000210012 | 43 | 刘伟 | 418000210038 |
21 | 胡志武 | 418000210013 | 44 | 李夫镛 | 418000210040 |
22 | 刘洪辉 | 418000210014 | 45 | 徐伟杰 | 418000210041 |
23 | 马原 | 418000210015 | 46 | 秦昌立 | 418000210042 |
开题老师: 胡军、罗铭、卢晓勇、曾长清、魏欣、李向军、曾勍炜、黄旭慧、欧阳皓、邹春华、夏灵林、朱小刚、丁峰、刘凌锋
秘书:史敏、邓玉华、薛莉军
时间:2023年3月14日14:00-17:00
地点:软件学院222、211、515教室