软件学院2022级硕士研究生开题报告会
开题报告研究生:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 宁智涛 | 408000220001 | 28 | 何少龙 | 418000220015 |
2 | 侯歆婷 | 408000220002 | 29 | 万怡婷 | 418000220016 |
3 | 陈雄 | 408000220003 | 30 | 江紫寒 | 418000220017 |
4 | 刘金明 | 408000220004 | 31 | 项成康 | 418000220018 |
5 | 林波 | 408000220005 | 32 | 余锦莹 | 418000220019 |
6 | 詹骐榜 | 408000220006 | 33 | 徐诚 | 418000220020 |
7 | 王勇文 | 408000220007 | 34 | 黄逸均 | 418000220021 |
8 | 汪栋 | 408000220008 | 35 | 江鑫 | 418000220022 |
9 | 马冲 | 408000220009 | 36 | 刘文杰 | 418000220023 |
10 | 王浩权 | 408000220010 | 37 | 王一帆 | 418000220024 |
11 | 靳冰雪 | 408000220011 | 38 | 孙佳成 | 418000220025 |
12 | 王云朋 | 408000220012 | 39 | 王瑞华 | 418000220026 |
13 | 刘润东 | 408000220013 | 40 | 张雨 | 418000220027 |
14 | 郝润泽 | 418000220001 | 41 | 陈佳辉 | 418000220028 |
15 | 张金秀 | 418000220002 | 42 | 丁艺凡 | 418000220029 |
16 | 吴成磊 | 418000220003 | 43 | 刘旭 | 418000220030 |
17 | 范留钦 | 418000220004 | 44 | 罗志清 | 418000220031 |
18 | 雷荣清 | 418000220005 | 45 | 曹见朋 | 418000220032 |
19 | 李文齐 | 418000220006 | 46 | 李超 | 418000220033 |
20 | 陈轩 | 418000220007 | 47 | 石添 | 418000220034 |
21 | 李英杰 | 418000220008 | 48 | 熊锟 | 418000220035 |
22 | 李海星 | 418000220009 | 49 | 童梦君 | 418000220036 |
23 | 孙峰华 | 418000220010 | 50 | 郭仁喜 | 418000220037 |
24 | 徐志宝 | 418000220011 | 51 | 陈勇 | 418000220038 |
25 | 陈铭 | 418000220012 | 52 | 李奇哿 | 418000220039 |
26 | 甘汉鹏 | 418000220013 | 53 | 贺希楠 | 418000220040 |
27 | 王宝哲 | 418000220014 | 54 | MOHAMMAD AZMAN | 418000220041 |
55 | 王洋 | 419100220092 | | | |
开题专家:徐健锋、罗铭、欧阳皓、丁峰、朱小刚、胡军、闵卫东、夏灵林、刘凌锋、李向军、曾勍炜、黄旭慧、曾长清、陈盛博、魏欣、饶泓、邹春华、李渭、刘捷
秘书:史敏、邓玉华、薛莉军、刘伯成、危建国
时间:2023年12月29日9:00
地点:软件学院222、211、515、126、127教室