开题报告研究生:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 刘哲 | 408000230001 | 33 | 谭天 | 418000230021 |
2 | 廖晨霞 | 408000230002 | 34 | 卢一 | 418000230022 |
3 | 张恩瑞 | 408000230003 | 35 | 王开鹏 | 418000230023 |
4 | 郭雪峰 | 408000230004 | 36 | 付玉敏 | 418000230024 |
5 | 张俊 | 408000230005 | 37 | 翟鹏涛 | 418000230025 |
6 | 邓路生 | 408000230006 | 38 | 喻泽龙 | 418000230026 |
7 | 张炜 | 408000230007 | 39 | 曾佑锦 | 418000230027 |
8 | 涂俊勇 | 408000230008 | 40 | 万子良 | 418000230028 |
9 | 林越 | 408000230009 | 41 | 陈文枫 | 418000230029 |
10 | 吕鹏 | 408000230010 | 42 | 刘明 | 418000230030 |
11 | 毕志雄 | 408000230011 | 43 | 胡泽毅 | 418000230031 |
12 | 宋子文 | 408000230013 | 44 | 王辛荣 | 418000230032 |
13 | 张佳琦 | 418000230001 | 45 | 钟佳敏 | 418000230033 |
14 | 林聪 | 418000230002 | 46 | 李瑞涛 | 418000230034 |
15 | 谢杰 | 418000230003 | 47 | 张凡 | 418000230035 |
16 | 黄赞星 | 418000230004 | 48 | 林诗涵 | 418000230036 |
17 | 汪阳 | 418000230005 | 49 | 李响 | 418000230037 |
18 | 丁露露 | 418000230006 | 50 | 张楚楚 | 418000230038 |
19 | 马超齐 | 418000230007 | 51 | 於阳 | 418000230039 |
20 | 罗博文 | 418000230008 | 52 | 卢江涛 | 418000230040 |
21 | 周沄鹏 | 418000230009 | 53 | 李军波 | 418000230041 |
22 | 夏洁文 | 418000230010 | 54 | 曾盟贵 | 418000230042 |
23 | 廖浴欣 | 418000230011 | 55 | 张月 | 418000230043 |
24 | 陈放 | 418000230012 | 56 | 胡美寅 | 418000230044 |
25 | 刘涛 | 418000230013 | 57 | 龙世扬 | 418000230045 |
26 | 韩昊洋 | 418000230014 | 58 | 严之寒 | 418000230046 |
27 | 纪行之 | 418000230015 | 59 | 徐志豪 | 418000230047 |
28 | 柴梦波 | 418000230016 | 60 | 马友平 | 418000230048 |
29 | 黄晨曦 | 418000230017 | 61 | 刘宇杰 | 418000230049 |
30 | 陈梦祎 | 418000230018 | 62 | 甘明鑫 | 418000230050 |
31 | 田宇 | 418000230019 | 63 | 何琦 | 418000230051 |
32 | 钟可毅 | 418000230020 | 64 | 廖志文 | 418000230052 |
开题专家:罗铭、欧阳皓、魏欣、林德钰、朱小刚、刘凌峰、李渭、邵国林、闵卫东、徐健锋、黄旭慧、李向军、曾长清、曾勍炜、饶泓、刘捷、陈盛博、魏勍颋、胡军、邹春华、丁峰、夏灵林
秘书:薛莉军、邓玉华、史敏、邓耀琪、危建国
时间:2024年12月11日9:00开始
地点:软件学院211、321、515、230、222教室
审核:余克弟、梅纲、邹运英