软件学院2020级毕业生劳动教育实践学分认定公示
根据《软件学院劳动教育实践学分认定细则》,经学生个人申报、学院学工办审核认定,我院2020级毕业生劳动教育实践学分认定情况如下:
软件学院2020级本科生劳动学分认定统计表 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学时 | 学分 |
1 | 王国田 | 软件工程201班 | 4209120121 | 30 | 1 |
2 | 曾妍 | 软件工程201班 | 6105120107 | 30 | 1 |
3 | 张卓 | 软件工程201班 | 8008120002 | 30 | 1 |
4 | 张发旺 | 软件工程201班 | 8008120004 | 30 | 1 |
5 | 周艺婕 | 软件工程201班 | 8008120006 | 30 | 1 |
6 | 黄鑫 | 软件工程201班 | 8008120007 | 30 | 1 |
7 | 陈泉 | 软件工程201班 | 8008120009 | 30 | 1 |
8 | 刘逸凡 | 软件工程201班 | 8008120010 | 30 | 1 |
9 | 张子航 | 软件工程201班 | 8008120011 | 30 | 1 |
10 | 洪东瑜 | 软件工程201班 | 8008120012 | 30 | 1 |
11 | 汪家嵘 | 软件工程201班 | 8008120015 | 30 | 1 |
12 | 林青霞 | 软件工程201班 | 8008120016 | 30 | 1 |
13 | 姚嘉 | 软件工程201班 | 8008120017 | 30 | 1 |
14 | 梁浩 | 软件工程201班 | 8008120019 | 30 | 1 |
15 | 金隆伟 | 软件工程201班 | 8008120020 | 30 | 1 |
16 | 欧阳瑛子 | 软件工程201班 | 8008120021 | 30 | 1 |
17 | 霍星杰 | 软件工程201班 | 8008120022 | 30 | 1 |
18 | 刘文洋 | 软件工程201班 | 8008120023 | 30 | 1 |
19 | 周会明 | 软件工程201班 | 8008120024 | 30 | 1 |
20 | 易伟宏 | 软件工程201班 | 8008120025 | 30 | 1 |
21 | 卢羿晨 | 软件工程201班 | 8008120026 | 30 | 1 |
22 | 李宁 | 软件工程201班 | 8008120027 | 30 | 1 |
23 | 吴振宇 | 软件工程201班 | 8008120028 | 30 | 1 |
24 | 李罗平 | 软件工程201班 | 8008120029 | 30 | 1 |
25 | 周杰 | 软件工程201班 | 8008120030 | 30 | 1 |
26 | 胡誉铭 | 软件工程201班 | 8008120446 | 30 | 1 |
27 | 赵阔 | 软件工程201班 | 8008120447 | 30 | 1 |
28 | 牛一波 | 软件工程201班 | 8008120448 | 30 | 1 |
29 | 汤鹏程 | 软件工程201班 | 8008120449 | 30 | 1 |
30 | 吴俊杰 | 软件工程201班 | 8008120451 | 30 | 1 |
31 | 陈晓航 | 软件工程202班 | 5504119040 | 30 | 1 |
32 | 刘明越 | 软件工程202班 | 7803120077 | 30 | 1 |
33 | 刘子墨 | 软件工程202班 | 8008120032 | 30 | 1 |
34 | 曹博如 | 软件工程202班 | 8008120033 | 30 | 1 |
35 | 杨贺晨 | 软件工程202班 | 8008120034 | 30 | 1 |
36 | 敖健翔 | 软件工程202班 | 8008120035 | 30 | 1 |
37 | 黄毅 | 软件工程202班 | 8008120036 | 30 | 1 |
38 | 罗文强 | 软件工程202班 | 8008120037 | 30 | 1 |
39 | 袁帅 | 软件工程202班 | 8008120038 | 30 | 1 |
40 | 郑劲 | 软件工程202班 | 8008120039 | 30 | 1 |
41 | 何静 | 软件工程202班 | 8008120041 | 30 | 1 |
42 | 干王杰 | 软件工程202班 | 8008120043 | 30 | 1 |
43 | 龚政 | 软件工程202班 | 8008120045 | 30 | 1 |
44 | 刘淞 | 软件工程202班 | 8008120046 | 30 | 1 |
45 | 李毅骢 | 软件工程202班 | 8008120047 | 30 | 1 |
46 | 孙至昱 | 软件工程202班 | 8008120048 | 30 | 1 |
47 | 车江凡 | 软件工程202班 | 8008120049 | 30 | 1 |
48 | 张钧舒 | 软件工程202班 | 8008120050 | 30 | 1 |
49 | 黄政 | 软件工程202班 | 8008120051 | 30 | 1 |
50 | 王祥 | 软件工程202班 | 8008120052 | 30 | 1 |
51 | 白婷婷 | 软件工程202班 | 8008120053 | 30 | 1 |
52 | 向叙怀 | 软件工程202班 | 8008120054 | 30 | 1 |
53 | 张晓康 | 软件工程202班 | 8008120056 | 30 | 1 |
54 | 马武华 | 软件工程202班 | 8008120057 | 30 | 1 |
55 | 李万真 | 软件工程202班 | 8008120058 | 30 | 1 |
56 | 刘泽凯 | 软件工程202班 | 8008120059 | 30 | 1 |
57 | 饶姝 | 软件工程202班 | 8008120452 | 30 | 1 |
58 | 黄泓斌 | 软件工程202班 | 8008120453 | 30 | 1 |
59 | 陈康 | 软件工程202班 | 8008120455 | 30 | 1 |
60 | 程嘉豪 | 软件工程202班 | 8008120457 | 30 | 1 |
61 | 罗德文 | 软件工程203班 | 5605120038 | 30 | 1 |
62 | 刘珞芊 | 软件工程203班 | 8008120061 | 30 | 1 |
63 | 曹凯 | 软件工程203班 | 8008120062 | 30 | 1 |
64 | 张宇森 | 软件工程203班 | 8008120063 | 30 | 1 |
65 | 梅齐正 | 软件工程203班 | 8008120064 | 30 | 1 |
66 | 程晓东 | 软件工程203班 | 8008120065 | 30 | 1 |
67 | 周晨 | 软件工程203班 | 8008120066 | 30 | 1 |
68 | 徐柯 | 软件工程203班 | 8008120067 | 30 | 1 |
69 | 邵国栋 | 软件工程203班 | 8008120068 | 30 | 1 |
70 | 吴玉豪 | 软件工程203班 | 8008120069 | 30 | 1 |
71 | 李孟姣 | 软件工程203班 | 8008120070 | 30 | 1 |
72 | 徐焱 | 软件工程203班 | 8008120073 | 30 | 1 |
73 | 雪心远 | 软件工程203班 | 8008120074 | 30 | 1 |
74 | 甘杰 | 软件工程203班 | 8008120075 | 30 | 1 |
75 | 周波 | 软件工程203班 | 8008120076 | 30 | 1 |
76 | 郭俊金 | 软件工程203班 | 8008120077 | 30 | 1 |
77 | 余前昌 | 软件工程203班 | 8008120078 | 30 | 1 |
78 | 王健 | 软件工程203班 | 8008120080 | 30 | 1 |
79 | 黄奕骏 | 软件工程203班 | 8008120081 | 30 | 1 |
80 | 肖奕超 | 软件工程203班 | 8008120082 | 30 | 1 |
81 | 任子祥 | 软件工程203班 | 8008120083 | 30 | 1 |
82 | 欧阳勋琪 | 软件工程203班 | 8008120084 | 30 | 1 |
83 | 邓鹏鲲 | 软件工程203班 | 8008120085 | 30 | 1 |
84 | 王韦凯 | 软件工程203班 | 8008120086 | 30 | 1 |
85 | 王雨 | 软件工程203班 | 8008120087 | 30 | 1 |
86 | 程琦耀 | 软件工程203班 | 8008120088 | 30 | 1 |
87 | 谢裕轩 | 软件工程203班 | 8008120089 | 30 | 1 |
88 | 傅雨 | 软件工程203班 | 8008120090 | 30 | 1 |
89 | 武金科 | 软件工程203班 | 8008120458 | 30 | 1 |
90 | 秦朗 | 软件工程203班 | 8008120459 | 30 | 1 |
91 | 叶雨浓 | 软件工程203班 | 8008120460 | 30 | 1 |
92 | 王永超 | 软件工程203班 | 8008120461 | 30 | 1 |
93 | 宋姗珊 | 软件工程203班 | 8008120463 | 30 | 1 |
94 | 于明皓 | 软件工程204班 | 5605120011 | 30 | 1 |
95 | 张小凤 | 软件工程204班 | 8008120091 | 30 | 1 |
96 | 郑昊成 | 软件工程204班 | 8008120092 | 30 | 1 |
97 | 朱晓琳 | 软件工程204班 | 8008120093 | 30 | 1 |
98 | 林翔 | 软件工程204班 | 8008120095 | 30 | 1 |
99 | 董世超 | 软件工程204班 | 8008120096 | 30 | 1 |
100 | 王锋波 | 软件工程204班 | 8008120098 | 30 | 1 |
101 | 朱小敏 | 软件工程204班 | 8008120099 | 30 | 1 |
102 | 蒋君 | 软件工程204班 | 8008120100 | 30 | 1 |
103 | 赵宏飞 | 软件工程204班 | 8008120101 | 30 | 1 |
104 | 彭思宇 | 软件工程204班 | 8008120102 | 30 | 1 |
105 | 雷琪 | 软件工程204班 | 8008120104 | 30 | 1 |
106 | 谭代勇 | 软件工程204班 | 8008120105 | 30 | 1 |
107 | 孙博 | 软件工程204班 | 8008120106 | 30 | 1 |
108 | 曹庆博 | 软件工程204班 | 8008120107 | 30 | 1 |
109 | 欧思佳 | 软件工程204班 | 8008120108 | 30 | 1 |
110 | 周鑫海 | 软件工程204班 | 8008120109 | 30 | 1 |
111 | 杨希阳 | 软件工程204班 | 8008120110 | 30 | 1 |
112 | 杨召君 | 软件工程204班 | 8008120111 | 30 | 1 |
113 | 徐光超 | 软件工程204班 | 8008120112 | 30 | 1 |
114 | 连俊杰 | 软件工程204班 | 8008120113 | 30 | 1 |
115 | 张皓然 | 软件工程204班 | 8008120114 | 30 | 1 |
116 | 黄权 | 软件工程204班 | 8008120115 | 30 | 1 |
117 | 吴清梅 | 软件工程204班 | 8008120116 | 30 | 1 |
118 | 王子诺 | 软件工程204班 | 8008120117 | 30 | 1 |
119 | 李政 | 软件工程204班 | 8008120119 | 30 | 1 |
120 | 胡希熙 | 软件工程204班 | 8008120464 | 30 | 1 |
121 | 范双全 | 软件工程204班 | 8008120465 | 30 | 1 |
122 | 高楚涵 | 软件工程204班 | 8008120466 | 30 | 1 |
123 | 杨肖宇 | 软件工程204班 | 8008120467 | 30 | 1 |
124 | 曹欢 | 软件工程204班 | 8008120468 | 30 | 1 |
125 | 曹政 | 软件工程204班 | 8008120469 | 30 | 1 |
126 | 江思颖 | 软件工程205班 | 8008120122 | 30 | 1 |
127 | 唐悦森 | 软件工程205班 | 8008120125 | 30 | 1 |
128 | 施启鹏 | 软件工程205班 | 8008120126 | 30 | 1 |
129 | 张语芯 | 软件工程205班 | 8008120127 | 30 | 1 |
130 | 张钰捷 | 软件工程205班 | 8008120128 | 30 | 1 |
131 | 林子皓 | 软件工程205班 | 8008120130 | 30 | 1 |
132 | 黄世翔 | 软件工程205班 | 8008120131 | 30 | 1 |
133 | 徐权 | 软件工程205班 | 8008120132 | 30 | 1 |
134 | 刘芳辰 | 软件工程205班 | 8008120133 | 30 | 1 |
135 | 刘佳欣 | 软件工程205班 | 8008120134 | 30 | 1 |
136 | 杨骏 | 软件工程205班 | 8008120135 | 30 | 1 |
137 | 刘星 | 软件工程205班 | 8008120136 | 30 | 1 |
138 | 高卫勋 | 软件工程205班 | 8008120137 | 30 | 1 |
139 | 孙世杰 | 软件工程205班 | 8008120138 | 30 | 1 |
140 | 朱锐 | 软件工程205班 | 8008120139 | 30 | 1 |
141 | 李咏超 | 软件工程205班 | 8008120140 | 30 | 1 |
142 | 吴睿 | 软件工程205班 | 8008120141 | 30 | 1 |
143 | 万钧 | 软件工程205班 | 8008120142 | 30 | 1 |
144 | 万鹤洋 | 软件工程205班 | 8008120143 | 30 | 1 |
145 | 邓亿雄 | 软件工程205班 | 8008120144 | 30 | 1 |
146 | 杨益鑫 | 软件工程205班 | 8008120145 | 30 | 1 |
147 | 赵佳强 | 软件工程205班 | 8008120147 | 30 | 1 |
148 | 易庭锋 | 软件工程205班 | 8008120148 | 30 | 1 |
149 | 陈麒杰 | 软件工程205班 | 8008120149 | 30 | 1 |
150 | 苏嘉宝 | 软件工程205班 | 8008120150 | 30 | 1 |
151 | 王彦卓 | 软件工程205班 | 8008120470 | 30 | 1 |
152 | 周开浩 | 软件工程205班 | 8008120471 | 30 | 1 |
153 | 钱新乔 | 软件工程205班 | 8008120472 | 30 | 1 |
154 | 蔡新月 | 软件工程205班 | 8008120473 | 30 | 1 |
155 | 刘佳 | 软件工程205班 | 8008120474 | 30 | 1 |
156 | 李思泽 | 软件工程205班 | 8008120475 | 30 | 1 |
157 | 张红杰 | 软件工程206班 | 5504120020 | 30 | 1 |
158 | 狄昱杰 | 软件工程206班 | 6003120066 | 30 | 1 |
159 | 晏鑫沛 | 软件工程206班 | 8008120152 | 30 | 1 |
160 | 董平贵 | 软件工程206班 | 8008120153 | 30 | 1 |
161 | 郑晓龙 | 软件工程206班 | 8008120154 | 30 | 1 |
162 | 江羽 | 软件工程206班 | 8008120155 | 30 | 1 |
163 | 刘杰 | 软件工程206班 | 8008120156 | 30 | 1 |
164 | 惠鹏程 | 软件工程206班 | 8008120158 | 30 | 1 |
165 | 彭馨悦 | 软件工程206班 | 8008120160 | 30 | 1 |
166 | 周棕壕 | 软件工程206班 | 8008120161 | 30 | 1 |
167 | 房立伟 | 软件工程206班 | 8008120162 | 30 | 1 |
168 | 戴永康 | 软件工程206班 | 8008120164 | 30 | 1 |
169 | 张梓垚 | 软件工程206班 | 8008120166 | 30 | 1 |
170 | 黄起军 | 软件工程206班 | 8008120167 | 30 | 1 |
171 | 陈超 | 软件工程206班 | 8008120168 | 30 | 1 |
172 | 徐宁 | 软件工程206班 | 8008120169 | 30 | 1 |
173 | 周宣禧 | 软件工程206班 | 8008120170 | 30 | 1 |
174 | 张振粱 | 软件工程206班 | 8008120171 | 30 | 1 |
175 | 贺文强 | 软件工程206班 | 8008120172 | 30 | 1 |
176 | 唐健鑫 | 软件工程206班 | 8008120173 | 30 | 1 |
177 | 钟吕毓秀 | 软件工程206班 | 8008120174 | 30 | 1 |
178 | 查浩成 | 软件工程206班 | 8008120175 | 30 | 1 |
179 | 孙晓龙 | 软件工程206班 | 8008120176 | 30 | 1 |
180 | 陈唐发 | 软件工程206班 | 8008120177 | 30 | 1 |
181 | 刘伟毅 | 软件工程206班 | 8008120178 | 30 | 1 |
182 | 李圣洁 | 软件工程206班 | 8008120180 | 30 | 1 |
183 | 王书鹏 | 软件工程206班 | 8008120476 | 30 | 1 |
184 | 李冰帅 | 软件工程206班 | 8008120477 | 30 | 1 |
185 | 徐颖杰 | 软件工程206班 | 8008120478 | 30 | 1 |
186 | 杨泽林 | 软件工程206班 | 8008120481 | 30 | 1 |
187 | 汪亚鹏 | 软件工程207班 | 8008120181 | 30 | 1 |
188 | 李国龙 | 软件工程207班 | 8008120182 | 30 | 1 |
189 | 陶欣然 | 软件工程207班 | 8008120183 | 30 | 1 |
190 | 龙泽轩 | 软件工程207班 | 8008120184 | 30 | 1 |
191 | 周家乐 | 软件工程207班 | 8008120185 | 30 | 1 |
192 | 海日罕 | 软件工程207班 | 8008120186 | 30 | 1 |
193 | 邹文进 | 软件工程207班 | 8008120187 | 30 | 1 |
194 | 廖豪 | 软件工程207班 | 8008120190 | 30 | 1 |
195 | 谢莲花 | 软件工程207班 | 8008120191 | 30 | 1 |
196 | 邓添文 | 软件工程207班 | 8008120193 | 30 | 1 |
197 | 殷志俊 | 软件工程207班 | 8008120196 | 30 | 1 |
198 | 徐俊豪 | 软件工程207班 | 8008120197 | 30 | 1 |
199 | 张程锦 | 软件工程207班 | 8008120198 | 30 | 1 |
200 | 张桂胜 | 软件工程207班 | 8008120201 | 30 | 1 |
201 | 胡昊 | 软件工程207班 | 8008120203 | 30 | 1 |
202 | 邓必峰 | 软件工程207班 | 8008120204 | 30 | 1 |
203 | 袁星辉 | 软件工程207班 | 8008120205 | 30 | 1 |
204 | 樊胜奇 | 软件工程207班 | 8008120206 | 30 | 1 |
205 | 喻中清 | 软件工程207班 | 8008120207 | 30 | 1 |
206 | 艾楝云 | 软件工程207班 | 8008120208 | 30 | 1 |
207 | 赵健勇 | 软件工程207班 | 8008120209 | 30 | 1 |
208 | 胡昌俊 | 软件工程207班 | 8008120210 | 30 | 1 |
209 | 姜巍 | 软件工程207班 | 8008120482 | 30 | 1 |
210 | 刘熙 | 软件工程207班 | 8008120483 | 30 | 1 |
211 | 张丽平 | 软件工程207班 | 8008120485 | 30 | 1 |
212 | 王琛 | 软件工程207班 | 8008120486 | 30 | 1 |
213 | 钟崔迪 | 软件工程208班 | 7803120091 | 30 | 1 |
214 | 李健国 | 软件工程208班 | 8002119058 | 30 | 1 |
215 | 朱毅林 | 软件工程208班 | 8008120211 | 30 | 1 |
216 | 李剑彬 | 软件工程208班 | 8008120212 | 30 | 1 |
217 | 徐荣华 | 软件工程208班 | 8008120213 | 30 | 1 |
218 | 宋国峰 | 软件工程208班 | 8008120215 | 30 | 1 |
219 | 熊友杰 | 软件工程208班 | 8008120216 | 30 | 1 |
220 | 徐丞廷 | 软件工程208班 | 8008120217 | 30 | 1 |
221 | 吴小华 | 软件工程208班 | 8008120219 | 30 | 1 |
222 | 卢振文 | 软件工程208班 | 8008120220 | 30 | 1 |
223 | 饶嘉成 | 软件工程208班 | 8008120221 | 30 | 1 |
224 | 邹婉仪 | 软件工程208班 | 8008120222 | 30 | 1 |
225 | 吴显 | 软件工程208班 | 8008120223 | 30 | 1 |
226 | 尹禹权 | 软件工程208班 | 8008120224 | 30 | 1 |
227 | 钟裕玲 | 软件工程208班 | 8008120225 | 30 | 1 |
228 | 万玉堂 | 软件工程208班 | 8008120226 | 30 | 1 |
229 | 柯浩南 | 软件工程208班 | 8008120227 | 30 | 1 |
230 | 卢世荣 | 软件工程208班 | 8008120228 | 30 | 1 |
231 | 赵学文 | 软件工程208班 | 8008120229 | 30 | 1 |
232 | 陈凯 | 软件工程208班 | 8008120230 | 30 | 1 |
233 | 唐天宇 | 软件工程208班 | 8008120231 | 30 | 1 |
234 | 柯鸿溪 | 软件工程208班 | 8008120232 | 30 | 1 |
235 | 万远都 | 软件工程208班 | 8008120233 | 30 | 1 |
236 | 钟齐乐 | 软件工程208班 | 8008120234 | 30 | 1 |
237 | 黄星 | 软件工程208班 | 8008120238 | 30 | 1 |
238 | 赵子添 | 软件工程208班 | 8008120239 | 30 | 1 |
239 | 彭颖 | 软件工程208班 | 8008120240 | 30 | 1 |
240 | 沈文博 | 软件工程208班 | 8008120490 | 30 | 1 |
241 | 李彩霞 | 软件工程208班 | 8008120491 | 30 | 1 |
242 | 程家乐 | 软件工程208班 | 8008120492 | 30 | 1 |
243 | 尚时雨 | 软件工程208班 | 8008120493 | 30 | 1 |
244 | 刘京城 | 软件工程209班 | 8008120243 | 30 | 1 |
245 | 姜鹏 | 软件工程209班 | 8008120244 | 30 | 1 |
246 | 高率博 | 软件工程209班 | 8008120246 | 30 | 1 |
247 | 陈文强 | 软件工程209班 | 8008120247 | 30 | 1 |
248 | 江征 | 软件工程209班 | 8008120248 | 30 | 1 |
249 | 于琪航 | 软件工程209班 | 8008120250 | 30 | 1 |
250 | 莫皓南 | 软件工程209班 | 8008120251 | 30 | 1 |
251 | 潘嘉安 | 软件工程209班 | 8008120252 | 30 | 1 |
252 | 黄珺妮 | 软件工程209班 | 8008120253 | 30 | 1 |
253 | 李逸航 | 软件工程209班 | 8008120254 | 30 | 1 |
254 | 赵文菲 | 软件工程209班 | 8008120255 | 30 | 1 |
255 | 黄佳俊 | 软件工程209班 | 8008120256 | 30 | 1 |
256 | 徐子桓 | 软件工程209班 | 8008120257 | 30 | 1 |
257 | 谢桦泽 | 软件工程209班 | 8008120258 | 30 | 1 |
258 | 樊昆朋 | 软件工程209班 | 8008120259 | 30 | 1 |
259 | 刘绍玉 | 软件工程209班 | 8008120260 | 30 | 1 |
260 | 焦向阳 | 软件工程209班 | 8008120261 | 30 | 1 |
261 | 陈智杰 | 软件工程209班 | 8008120263 | 30 | 1 |
262 | 杨乐 | 软件工程209班 | 8008120264 | 30 | 1 |
263 | 张文骥 | 软件工程209班 | 8008120265 | 30 | 1 |
264 | 曾佳佳 | 软件工程209班 | 8008120266 | 30 | 1 |
265 | 陈润琪 | 软件工程209班 | 8008120268 | 30 | 1 |
266 | 卢子辰 | 软件工程209班 | 8008120494 | 30 | 1 |
267 | 林志顼 | 软件工程209班 | 8008120495 | 30 | 1 |
268 | 卢宏学 | 软件工程209班 | 8008120496 | 30 | 1 |
269 | 刘长鑫 | 软件工程209班 | 8008120497 | 30 | 1 |
270 | 何郑芳 | 软件工程209班 | 8008120499 | 30 | 1 |
271 | 林圣宇 | 软件工程2010班 | 8008120270 | 30 | 1 |
272 | 李浩哲 | 软件工程2010班 | 8008120272 | 30 | 1 |
273 | 张松 | 软件工程2010班 | 8008120273 | 30 | 1 |
274 | 周群松 | 软件工程2010班 | 8008120274 | 30 | 1 |
275 | 罗恒 | 软件工程2010班 | 8008120275 | 30 | 1 |
276 | 闫晓丹 | 软件工程2010班 | 8008120277 | 30 | 1 |
277 | 陈斌 | 软件工程2010班 | 8008120278 | 30 | 1 |
278 | 杨谕 | 软件工程2010班 | 8008120279 | 30 | 1 |
279 | 陈驹亮 | 软件工程2010班 | 8008120280 | 30 | 1 |
280 | 谢培养 | 软件工程2010班 | 8008120281 | 30 | 1 |
281 | 邹婉楠 | 软件工程2010班 | 8008120282 | 30 | 1 |
282 | 罗政 | 软件工程2010班 | 8008120284 | 30 | 1 |
283 | 郭凯晨 | 软件工程2010班 | 8008120289 | 30 | 1 |
284 | 肖昱松 | 软件工程2010班 | 8008120290 | 30 | 1 |
285 | 李欣婷 | 软件工程2010班 | 8008120291 | 30 | 1 |
286 | 庞思华 | 软件工程2010班 | 8008120292 | 30 | 1 |
287 | 袁少仟 | 软件工程2010班 | 8008120293 | 30 | 1 |
288 | 李佳飞 | 软件工程2010班 | 8008120295 | 30 | 1 |
289 | 刘威 | 软件工程2010班 | 8008120296 | 30 | 1 |
290 | 刘荟鑫 | 软件工程2010班 | 8008120297 | 30 | 1 |
291 | 马睿 | 软件工程2010班 | 8008120298 | 30 | 1 |
292 | 黄博 | 软件工程2010班 | 8008120299 | 30 | 1 |
293 | 黄昌燚 | 软件工程2010班 | 8008120500 | 30 | 1 |
294 | 张佳怡 | 软件工程2010班 | 8008120501 | 30 | 1 |
295 | 陈康 | 软件工程2010班 | 8008120502 | 30 | 1 |
296 | 黄鹤鑫 | 软件工程2010班 | 8008120503 | 30 | 1 |
297 | 郭伟超 | 软件工程2010班 | 8008120504 | 30 | 1 |
298 | 王仁杰 | 软件工程2010班 | 8008120505 | 30 | 1 |
299 | 颜文峰 | 软件工程2011班 | 8008120300 | 30 | 1 |
300 | 王焕新 | 软件工程2011班 | 8008120301 | 30 | 1 |
301 | 胡志波 | 软件工程2011班 | 8008120302 | 30 | 1 |
302 | 王培圳 | 软件工程2011班 | 8008120303 | 30 | 1 |
303 | 张佳威 | 软件工程2011班 | 8008120304 | 30 | 1 |
304 | 周玮 | 软件工程2011班 | 8008120305 | 30 | 1 |
305 | 蒋涛 | 软件工程2011班 | 8008120306 | 30 | 1 |
306 | 徐洁 | 软件工程2011班 | 8008120307 | 30 | 1 |
307 | 张江军 | 软件工程2011班 | 8008120308 | 30 | 1 |
308 | 蔡定中 | 软件工程2011班 | 8008120309 | 30 | 1 |
309 | 许子豪 | 软件工程2011班 | 8008120310 | 30 | 1 |
310 | 张晨曦 | 软件工程2011班 | 8008120311 | 30 | 1 |
311 | 申佳丽 | 软件工程2011班 | 8008120312 | 30 | 1 |
312 | 贾志成 | 软件工程2011班 | 8008120313 | 30 | 1 |
313 | 朱城林 | 软件工程2011班 | 8008120314 | 30 | 1 |
314 | 严抗力 | 软件工程2011班 | 8008120315 | 30 | 1 |
315 | 常伟博 | 软件工程2011班 | 8008120316 | 30 | 1 |
316 | 肖明梁 | 软件工程2011班 | 8008120317 | 30 | 1 |
317 | 罗洋钒 | 软件工程2011班 | 8008120318 | 30 | 1 |
318 | 杨杰瑞 | 软件工程2011班 | 8008120319 | 30 | 1 |
319 | 何昱楷 | 软件工程2011班 | 8008120320 | 30 | 1 |
320 | 冯立杰 | 软件工程2011班 | 8008120321 | 30 | 1 |
321 | 李懿霖 | 软件工程2011班 | 8008120322 | 30 | 1 |
322 | 陈槟 | 软件工程2011班 | 8008120323 | 30 | 1 |
323 | 刘璇 | 软件工程2011班 | 8008120324 | 30 | 1 |
324 | 梁垣彬 | 软件工程2011班 | 8008120325 | 30 | 1 |
325 | 邹亮 | 软件工程2011班 | 8008120326 | 30 | 1 |
326 | 张雯皓 | 软件工程2011班 | 8008120327 | 30 | 1 |
327 | 肖世锟 | 软件工程2011班 | 8008120328 | 30 | 1 |
328 | 刘佳峥 | 软件工程2011班 | 8008120506 | 30 | 1 |
329 | 李泽洋 | 软件工程2011班 | 8008120507 | 30 | 1 |
330 | 苏嘉诚 | 软件工程2011班 | 8008120508 | 30 | 1 |
331 | 胡传琦 | 软件工程2011班 | 8008120509 | 30 | 1 |
332 | 赵峻浩 | 软件工程2011班 | 8008120510 | 30 | 1 |
333 | 袁浩铭 | 软件工程2011班 | 8008120511 | 30 | 1 |
334 | 郑湘 | 软件工程2012班 | 6007120071 | 30 | 1 |
335 | 李鹏宇 | 软件工程2012班 | 6011120091 | 30 | 1 |
336 | 李赛杰 | 软件工程2012班 | 8008120329 | 30 | 1 |
337 | 陈继聪 | 软件工程2012班 | 8008120330 | 30 | 1 |
338 | 郑广亮 | 软件工程2012班 | 8008120331 | 30 | 1 |
339 | 麦德荣 | 软件工程2012班 | 8008120334 | 30 | 1 |
340 | 张焜 | 软件工程2012班 | 8008120335 | 30 | 1 |
341 | 郭敏霞 | 软件工程2012班 | 8008120336 | 30 | 1 |
342 | 唐舒然 | 软件工程2012班 | 8008120337 | 30 | 1 |
343 | 吕志达 | 软件工程2012班 | 8008120338 | 30 | 1 |
344 | 黎林 | 软件工程2012班 | 8008120339 | 30 | 1 |
345 | 肖海波 | 软件工程2012班 | 8008120340 | 30 | 1 |
346 | 饶振宇 | 软件工程2012班 | 8008120341 | 30 | 1 |
347 | 邓丽程 | 软件工程2012班 | 8008120342 | 30 | 1 |
348 | 辛伟健 | 软件工程2012班 | 8008120343 | 30 | 1 |
349 | 李宗杨 | 软件工程2012班 | 8008120345 | 30 | 1 |
350 | 刘秦阳 | 软件工程2012班 | 8008120346 | 30 | 1 |
351 | 汪奕良 | 软件工程2012班 | 8008120347 | 30 | 1 |
352 | 李晓晖 | 软件工程2012班 | 8008120348 | 30 | 1 |
353 | 李鹏程 | 软件工程2012班 | 8008120349 | 30 | 1 |
354 | 刘英贺 | 软件工程2012班 | 8008120350 | 30 | 1 |
355 | 刘昊 | 软件工程2012班 | 8008120351 | 30 | 1 |
356 | 吴婷婷 | 软件工程2012班 | 8008120352 | 30 | 1 |
357 | 蒙雨龙 | 软件工程2012班 | 8008120353 | 30 | 1 |
358 | 占靖豪 | 软件工程2012班 | 8008120354 | 30 | 1 |
359 | 赖晨 | 软件工程2012班 | 8008120355 | 30 | 1 |
360 | 刘广金 | 软件工程2012班 | 8008120356 | 30 | 1 |
361 | 张文轩 | 软件工程2012班 | 8008120357 | 30 | 1 |
362 | 闫鼎文 | 软件工程2012班 | 8008120512 | 30 | 1 |
363 | 谢钰涵 | 软件工程2012班 | 8008120513 | 30 | 1 |
364 | 丰凯 | 软件工程2012班 | 8008120514 | 30 | 1 |
365 | 王楠 | 软件工程2012班 | 8008120515 | 30 | 1 |
366 | 陈实 | 软件工程2012班 | 8008120516 | 30 | 1 |
367 | 陈琦勋 | 软件工程2012班 | 8008120532 | 30 | 1 |
368 | 苏显晋 | 软件工程2013班 | 6003120062 | 30 | 1 |
369 | 刘博 | 软件工程2013班 | 8008120358 | 30 | 1 |
370 | 杨传政 | 软件工程2013班 | 8008120360 | 30 | 1 |
371 | 傅婧 | 软件工程2013班 | 8008120361 | 30 | 1 |
372 | 张金阳 | 软件工程2013班 | 8008120362 | 30 | 1 |
373 | 汪晨 | 软件工程2013班 | 8008120363 | 30 | 1 |
374 | 董其伟 | 软件工程2013班 | 8008120364 | 30 | 1 |
375 | 程亮 | 软件工程2013班 | 8008120365 | 30 | 1 |
376 | 陈校田 | 软件工程2013班 | 8008120366 | 30 | 1 |
377 | 罗文 | 软件工程2013班 | 8008120367 | 30 | 1 |
378 | 曾欣 | 软件工程2013班 | 8008120369 | 30 | 1 |
379 | 陈思琪 | 软件工程2013班 | 8008120371 | 30 | 1 |
380 | 吴业阳 | 软件工程2013班 | 8008120372 | 30 | 1 |
381 | 曾煊 | 软件工程2013班 | 8008120373 | 30 | 1 |
382 | 张欣菲 | 软件工程2013班 | 8008120374 | 30 | 1 |
383 | 刘旭乐 | 软件工程2013班 | 8008120375 | 30 | 1 |
384 | 彭军杰 | 软件工程2013班 | 8008120376 | 30 | 1 |
