南昌大学软件学院2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示 |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
104034085401028 | 贺云鑫 | 085405 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 39.67 | 100 | 88.85 | 228.52 | 80.24 | |
104034085400906 | 张晗 | 085406 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 44.33 | 89 | 90.25 | 223.58 | 80.05 | |
104034085400891 | 郝秀曜 | 085407 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 43.33 | 92 | 86.55 | 221.88 | 79.78 | |
104034085401422 | 祝颂 | 085408 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 44 | 94 | 87.85 | 225.85 | 79.7 | |
104034085401127 | 赖晨阳 | 085409 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 44.67 | 100 | 89.85 | 234.52 | 79.64 | |
104034085401103 | 陈杰 | 085410 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 43.67 | 98 | 84.8 | 226.47 | 79.44 | |
104034085400587 | 张润东 | 085411 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 44.33 | 95 | 88.2 | 227.53 | 79.24 | |
104034085401520 | 蒋君 | 085412 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 43 | 90 | 85.65 | 218.65 | 78.3 | |
104034085400185 | 汪奕良 | 085413 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 44.33 | 84 | 88.1 | 216.43 | 78.19 | |
104034085401363 | 魏旭东 | 085414 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 42.67 | 92 | 88.35 | 223.02 | 78.16 | |
104034085400620 | 林凯辉 | 085415 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 43.33 | 98 | 86.2 | 227.53 | 78.04 | |
104034085401536 | 韩嘉军 | 085416 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 42.67 | 98 | 86.6 | 227.27 | 77.88 | |
104034085401480 | 李宗明 | 085417 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 39.67 | 95 | 82.15 | 216.82 | 77.77 | |
104034085400028 | 张俊杰 | 085418 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 42.67 | 94 | 90.55 | 227.22 | 77.64 | |
104034085400252 | 彭康鸿 | 085419 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 43.67 | 95 | 85.35 | 224.02 | 77.48 | |
104034085401484 | 谷明龙 | 085420 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 41 | 95 | 86.2 | 222.2 | 77.43 | |
104034085401530 | 黄良兴 | 085421 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 42.33 | 98 | 89.05 | 229.38 | 77.26 | |
104034085401308 | 谢舒怀 | 085422 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 43.33 | 94 | 79.7 | 217.03 | 77.08 | |
104034085401120 | 王瀚涛 | 085423 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 42.5 | 93 | 88 | 223.5 | 76.56 | |
104034085400024 | 文庐山 | 085424 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 43.33 | 100 | 82 | 225.33 | 76.37 | |
104034085400369 | 俞志成 | 085425 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 40.33 | 100 | 86.35 | 226.68 | 76.35 | |
104034085401379 | 肖荣欢 | 085426 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 43 | 98 | 87.9 | 228.9 | 76.34 | |
104034085401355 | 严聪 | 085427 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 42.33 | 100 | 82.25 | 224.58 | 76.13 | |
104034085400625 | 邬振宇 | 085428 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 44.33 | 95 | 87.95 | 227.28 | 76.08 | |
104034085401002 | 吴国华 | 085429 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 44.67 | 100 | 84.25 | 228.92 | 75.99 | |
104034085401559 | 周怡睿 | 085430 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 41.33 | 95 | 85 | 221.33 | 75.97 | |
104034085400428 | 齐家乐 | 085431 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 43.67 | 95 | 83.85 | 222.52 | 75.8 | |
104034085400318 | 黎含 | 085432 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 42.33 | 91 | 78.9 | 212.23 | 75.72 | |
104034085400036 | 林锌培 | 085433 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 45.33 | 94 | 89.9 | 229.23 | 75.68 | |
104034085400785 | 刘杰 | 085434 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 332 | 44.33 | 92 | 85.7 | 222.03 | 75.36 | |
104034085400699 | 李嵩 | 085435 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 38.33 | 98 | 84.6 | 220.93 | 74.95 | |
104034085401538 | 周宇航 | 085436 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 42 | 86 | 84.85 | 212.85 | 74.86 | |
104034085401000 | 杨宇辰 | 085437 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 39.33 | 93 | 83.2 | 215.53 | 74.8 | |
104034085401010 | 万浩琦 | 085438 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 44 | 98 | 85.75 | 227.75 | 74.72 | |
104034085401099 | 蒋涛 | 085439 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 43 | 90 | 81.85 | 214.85 | 74.58 | |
104034085400645 | 徐梦瑶 | 085440 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 41.33 | 95 | 84.5 | 220.83 | 74.57 | |
104034085401322 | 蒋静含 | 085441 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 43.67 | 89 | 87.3 | 219.97 | 74.56 | |
104034085400178 | 李昊云 | 085442 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 43 | 92 | 85.05 | 220.05 | 74.45 | |
104034085400706 | 杨浩杰 | 085443 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 39.67 | 94 | 84.7 | 218.37 | 74.42 | |
104034085401189 | 杨阳 | 085444 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 42.33 | 92 | 85.5 | 219.83 | 74.41 | |
104034085400824 | 刘军翔 | 085445 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 40.67 | 95 | 87.9 | 223.57 | 74.29 | |
104034085401327 | 徐克隆 | 085446 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 43.33 | 97 | 84.1 | 224.43 | 74.19 | |
104034085401537 | 殷明杰 | 085447 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 44.33 | 98 | 91.2 | 233.53 | 73.84 | |
104034085401598 | 刘彩红 | 085448 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 40.67 | 98 | 79.75 | 218.42 | 73.83 | |
104034085401289 | 余才象 | 085449 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 45.33 | 95 | 86.1 | 226.43 | 73.79 | |
104034085400702 | 冯德福 | 085450 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 40 | 98 | 81.8 | 219.8 | 73.69 | |
104034085401534 | 袁平富 | 085451 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 41.33 | 80 | 84 | 205.33 | 73.53 | |
104034085400749 | 胡江轰 | 085452 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 45.33 | 94 | 85.85 | 225.18 | 73.47 | |
104034085401286 | 余嘉斌 | 085453 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 40.33 | 81 | 83.45 | 204.78 | 73.44 | |
104034085400842 | 李宁 | 085454 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 42.33 | 92 | 84.2 | 218.53 | 73.36 | |
104034085400396 | 梁浪 | 085455 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 43 | 91 | 87.65 | 221.65 | 73.26 | |
104034085400822 | 王延奎 | 085456 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 39.67 | 92 | 81.65 | 213.32 | 73.25 | |
104034085400875 | 杨吉瑞 | 085457 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 43 | 95 | 87.9 | 225.9 | 73.22 | |
104034085400360 | 雷美煌 | 085458 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 42 | 91 | 84.65 | 217.65 | 73.1 | |
104034085401131 | 万尚平 | 085459 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 42 | 95 | 82.1 | 219.1 | 72.5 | |
104034085401083 | 韩衍坤 | 085460 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 39 | 95 | 85.8 | 219.8 | 72.49 | |
104034085400974 | 王丽勇 | 085461 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 42 | 95 | 80.65 | 217.65 | 72.38 | |
104034085400145 | 陆海韬 | 085462 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 38.33 | 94 | 84.55 | 216.88 | 72.02 | |
104034085401589 | 王邵玲 | 085463 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 43.67 | 94 | 79 | 216.67 | 71.87 | |
104034085400793 | 邱志炎 | 085464 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 43 | 89 | 81.65 | 213.65 | 71.86 | |
104034085401388 | 刘军 | 085465 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 40 | 98 | 78.2 | 216.2 | 71.79 | |
104034085400665 | 付鸿雨 | 085466 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 41.33 | 92 | 82 | 215.33 | 71.77 | |
104034085401462 | 杨士新 | 085467 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 42.67 | 78 | 81.35 | 202.02 | 71.56 | |
104034085400157 | 曹瑞哲 | 085468 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 40.67 | 97 | 79.4 | 217.07 | 71.21 | |
104034085400467 | 谢鑫 | 085469 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 41.33 | 92 | 81.9 | 215.23 | 71.16 | |
104034085400332 | 陈睿 | 085470 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 41.33 | 92 | 79.8 | 213.13 | 71.06 | |
104034085400712 | 邱晖璇 | 085471 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 40 | 94 | 80.4 | 214.4 | 71.02 | |
104034085400871 | 郭宝乐 | 085472 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 43 | 92 | 80.3 | 215.3 | 70.93 | |
104034085401496 | 梅齐正 | 085473 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 41.33 | 92 | 81.85 | 215.18 | 70.91 | |
104034085400361 | 王子健 | 085474 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 39.33 | 88 | 83.95 | 211.28 | 70.88 | |
104034085401336 | 黄嘉良 | 085475 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 41.67 | 87 | 82.6 | 211.27 | 70.64 | |
104034085400299 | 何家豪 | 085476 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 39 | 83 | 85.15 | 207.15 | 70.34 | |
104034085401389 | 萧财发 | 085477 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 41 | 82 | 80.2 | 203.2 | 69.71 | |
104034085401233 | 周天 | 085478 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 39 | 80 | 77.55 | 196.55 | 69.61 | |
104034085400780 | 杨志 | 085479 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 39.33 | 76 | 77.2 | 192.53 | 67.64 | |
104034085400491 | 何开星 | 085480 | 软件工程 | | | 全日制 | 非定向就业 | 306 | -1 | -1 | -1 | 0 | 36.72 | 主动放弃复试 |
审核:熊一聪、邹运英、黎华