南昌大学软件学院2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示 |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
104034083900085 | 洪跃华 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 40.67 | 95 | 88.4 | 224.07 | 78.33 | |
104034083900005 | 甘景宇 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 44.33 | 95 | 83.55 | 222.88 | 77.42 | |
104034083900024 | 王千里 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 48 | 100 | 94.3 | 242.3 | 75.73 | |
104034083900047 | 吕宇宇 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 44.33 | 98 | 87.2 | 229.53 | 75.72 | |
104034083900001 | 王书谊 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 42.67 | 90 | 87.1 | 219.77 | 75.36 | |
104034083900096 | 鲍佳男 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 45.67 | 92 | 84.9 | 222.57 | 75.33 | |
104034083900035 | 严旭坤 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 42 | 97 | 89.95 | 228.95 | 75.15 | |
104034083900028 | 章宇杰 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 44.33 | 94 | 89.7 | 228.03 | 75.12 | |
10034083900094 | 孙嘉睿 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 44.33 | 98 | 87.8 | 230.13 | 74.98 | |
104034083900080 | 魏嘉鲲 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 48 | 98 | 89.55 | 235.55 | 74.53 | |
104034083900027 | 黄庆锋 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 46.67 | 98 | 86.35 | 231.02 | 74.04 | |
104034083900088 | 何国强 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 41.67 | 98 | 88.8 | 228.47 | 73.28 | |
104034083900026 | 韩铖 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 44 | 98 | 84.2 | 226.2 | 72.91 | |
104034083900032 | 杜晓晖 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 41 | 98 | 81.5 | 220.5 | 72.36 | |
104034083900055 | 田东凯 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 44.33 | 93 | 84.8 | 222.13 | 72.14 | |
104034083900062 | 杨凯文 | 083900 | 网络空间安全 | | | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 41.67 | 92 | 82.85 | 216.52 | 71.24 | |
审核:熊一聪、邹运英、黎华